建築・設計関係のお客様向け商品
プロスパー
- 商業施設・オフィス
- ホテルドア
- ホテルドア
機能
- 防火/遮炎
- 耐震仕様
- 防音/遮音
- 気密/断熱
選べる三和のホテルドア『プロスパー』。シンプルなデザインのものから、暖かみのある木目柄のデザインまで、さまざまなカラーバリエーションをご用意しました。表面材は環境にやさしい非塩ビ鋼板を採用しています。
| カラー | (基本仕様) 廊下側 37色 室内側 2色 (T-3仕様) 廊下側 10色 室内側 1色 (コネクティングドア) 客室側 37色 中空層側 1色 詳細は、カタログをご覧ください。 |
|---|---|
| デザイン | (基本仕様) 20種類 (T-3仕様) 1種類 (コネクティングドア) 1種類 詳細は、カタログをご覧ください。 |
| 開き勝手 | (基本仕様、T-3仕様) 内開きのみ (コネクティングドア) 外開きのみ |
| 設計範囲 | カタログをご覧ください。 |
| 材質 |
(基本仕様) |
| 扉厚 |
(基本仕様) |
| 防火性能 | 特定防火設備 |
| 気密性能 | (基本仕様) A-3 C型くつずり下部エアタイト装置付きまたはA型くつずりのみ (T-3仕様) A-3 (コネクティングドア) 等級なし |
| 遮音性能 | (基本仕様) 等級なし・T-1・T-2 T-1、T-2の場合は、C型くつずり下部エアタイト装置付きまたはA型くつずりのみ (T-3仕様) T-3 (コネクティングドア) T-3・T-4 T-3の場合は、C型くつずり下部エアタイト装置付きのみ T-4の場合は、A型くつずり下部エアタイト装置なしのみ |
| 設置条件 | 屋内(ホテル客室、研修施設の宿泊室など) |
| 使用条件 | 周囲温度:-10℃~+40℃ 周囲湿度:RH85%以下 環境条件:沿岸部、化学工場などの腐食性環境を除きます。 |
| 備考 | 性能値は、試験値であり保証値ではありません。 |




