CADダウンロード
重量スライダー
ファイルタイトル | ファイル名 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|---|
スタンダード(STD-A)納まり | バランス 納まり図 | CAD | |
バランス 詳細図 | CAD | ||
チェーン 納まり図 | CAD | ||
チェーン 詳細図 | CAD | ||
電動DCD20 納まり図 | CAD | ||
電動DCD20 詳細図 | CAD | ||
電動VCD15 納まり図 | CAD | ||
電動VCD15 詳細図 | CAD | ||
電動インテリG1000 納まり図 | CAD | ||
電動インテリG1000 詳細図 | CAD | ||
電動GDR-101 納まり図 | CAD | ||
電動GDR-101 詳細図 | CAD | ||
スタンダード(STD-B)納まり | チェーン 納まり図 | CAD | |
チェーン 詳細図 | CAD | ||
電動DCD20 納まり図 | CAD | ||
電動DCD20 詳細図 | CAD | ||
電動VCD15 納まり図 | CAD | ||
電動VCD15 詳細図 | CAD | ||
スタンダード(STD-K)納まり | チェーン 納まり図 | CAD | |
チェーン 詳細図 | CAD | ||
電動DCD20 納まり図 | CAD | ||
電動DCD20 詳細図 | CAD | ||
電動VCD15 納まり図 | CAD | ||
電動VCD15 詳細図 | CAD | ||
ローヘッド(LH-A)納まり | バランス 納まり図 | CAD | |
バランス 詳細図 | CAD | ||
電動DCD20 納まり図 | CAD | ||
電動DCD20 詳細図 | CAD | ||
電動インテリG1000 納まり図 | CAD | ||
電動インテリG1000 詳細図 | CAD | ||
ローヘッド(LH-F)納まり | バランス 納まり図 | CAD | |
バランス 詳細図 | CAD | ||
チェーン 納まり図 | CAD | ||
チェーン 詳細図 | CAD | ||
電動DCD20 納まり図 | CAD | ||
電動DCD20 詳細図 | CAD | ||
ハイリフト(HL-A)納まり | バランス 納まり図 | CAD | |
バランス 詳細図 | CAD | ||
チェーン 納まり図 | CAD | ||
チェーン 詳細図 | CAD | ||
電動VCD15 納まり図 | CAD | ||
電動VCD15 詳細図 | CAD | ||
ハイリフト(HL-B)納まり | チェーン 納まり図 | CAD | |
チェーン 詳細図 | CAD | ||
電動VCD15 納まり図 | CAD | ||
電動VCD15 詳細図 | CAD | ||
ハイリフト(HL-K)納まり | チェーン 納まり図 | CAD | |
チェーン 詳細図 | CAD | ||
電動VCD15 納まり図 | CAD | ||
電動VCD15 詳細図 | CAD | ||
ハイリフト(HL-L)納まり | チェーン 納まり図 | CAD | |
チェーン 詳細図 | CAD | ||
電動VCD15 納まり図 | CAD | ||
電動VCD15 詳細図 | CAD | ||
フルバーチカル(FV-A)納まり | バランス 納まり図 | CAD | |
バランス 詳細図 | CAD | ||
チェーン 納まり図 | CAD | ||
チェーン 詳細図 | CAD | ||
電動VCD15 納まり図 | CAD | ||
電動VCD15 詳細図 | CAD | ||
フルバーチカル(FV-B)納まり | チェーン 納まり図 | CAD | |
チェーン 詳細図 | CAD | ||
電動VCD15 納まり図 | CAD | ||
電動VCD15 詳細図 | CAD | ||
フルバーチカル(FV-K)納まり | チェーン 納まり図 | CAD | |
チェーン 詳細図 | CAD | ||
電動VCD15 納まり図 | CAD | ||
電動VCD15 詳細図 | CAD |
ファイルタイトル | ファイル名 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|---|
スタンダード(STD-A)納まり | バランス 納まり図 | CAD | |
バランス 詳細図 | CAD | ||
チェーン 納まり図 | CAD | ||
チェーン 詳細図 | CAD | ||
電動DCD20 納まり図 | CAD | ||
電動DCD20 詳細図 | CAD | ||
電動VCD15 納まり図 | CAD | ||
電動VCD15 詳細図 | CAD | ||
ローヘッド(LH-A)納まり | バランス 納まり図 | CAD | |
バランス 詳細図 | CAD | ||
電動DCD20 納まり図 | CAD | ||
電動DCD20 詳細図 | CAD | ||
ローヘッド(LH-F)納まり | バランス 納まり図 | CAD | |
バランス 詳細図 | CAD | ||
チェーン 納まり図 | CAD | ||
チェーン 詳細図 | CAD | ||
電動DCD20 納まり図 | CAD | ||
電動DCD20 詳細図 | CAD | ||
ハイリフト(HL-A)納まり | バランス 納まり図 | CAD | |
バランス 詳細図 | CAD | ||
チェーン 納まり図 | CAD | ||
チェーン 詳細図 | CAD | ||
電動VCD15 納まり図 | CAD | ||
電動VCD15 詳細図 | CAD | ||
フルバーチカル(FV-A)納まり | バランス 納まり図 | CAD | |
バランス 詳細図 | CAD | ||
チェーン 納まり図 | CAD | ||
チェーン 詳細図 | CAD | ||
電動VCD15 納まり図 | CAD | ||
電動VCD15 詳細図 | CAD |
ファイルタイトル | ファイル名 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|---|
スタンダード(STD-A)納まり | バランス 納まり図 | CAD | |
バランス 詳細図 | CAD | ||
チェーン 納まり図 | CAD | ||
チェーン 詳細図 | CAD | ||
電動インテリG1000 納まり図 | CAD | ||
電動インテリG1000 詳細図 | CAD | ||
電動DCD20 納まり図 | CAD | ||
電動DCD20 詳細図 | CAD | ||
電動VCD15 納まり図 | CAD | ||
電動VCD15 詳細図 | CAD | ||
電動GDR101 納まり図 | CAD | ||
電動GDR101 詳細図 | CAD | ||
スタンダード(STD-B)納まり | チェーン 納まり図 | CAD | |
チェーン 詳細図 | CAD | ||
電動DCD20 納まり図 | CAD | ||
電動DCD20 詳細図 | CAD | ||
電動VCD15 納まり図 | CAD | ||
電動VCD15 詳細図 | CAD | ||
スタンダード(STD-K)納まり | チェーン 納まり図 | CAD | |
チェーン 詳細図 | CAD | ||
電動DCD20 納まり図 | CAD | ||
電動DCD20 詳細図 | CAD | ||
電動VCD15 納まり図 | CAD | ||
電動VCD15 詳細図 | CAD | ||
ローヘッド(LH-A)納まり | バランス 納まり図 | CAD | |
バランス 詳細図 | CAD | ||
電動インテリG1000 納まり図 | CAD | ||
電動インテリG1000 詳細図 | CAD | ||
電動DCD20 納まり図 | CAD | ||
電動DCD20 詳細図 | CAD | ||
電動GDR101 納まり図 | CAD | ||
電動GDR101 詳細図 | CAD | ||
ローヘッド(LH-F)納まり | バランス 納まり図 | CAD | |
バランス 詳細図 | CAD | ||
チェーン 納まり図 | CAD | ||
チェーン 詳細図 | CAD | ||
電動DCD20 納まり図 | CAD | ||
電動DCD20 詳細図 | CAD | ||
ハイリフト(HL-A)納まり | バランス 納まり図 | CAD | |
バランス 詳細図 | CAD | ||
チェーン 納まり図 | CAD | ||
チェーン 詳細図 | CAD | ||
電動VCD15 納まり図 | CAD | ||
電動VCD15 詳細図 | CAD | ||
ハイリフト(HL-B)納まり | チェーン 納まり図 | CAD | |
チェーン 詳細図 | CAD | ||
電動VCD15 納まり図 | CAD | ||
電動VCD15 詳細図 | CAD | ||
ハイリフト(HL-K)納まり | チェーン 納まり図 | CAD | |
チェーン 詳細図 | CAD | ||
電動VCD15 納まり図 | CAD | ||
電動VCD15 詳細図 | CAD | ||
ハイリフト(HL-L)納まり | チェーン 納まり図 | CAD | |
チェーン 詳細図 | CAD | ||
電動VCD15 納まり図 | CAD | ||
電動VCD15 詳細図 | CAD | ||
フルバーチカル(FV-A)納まり | バランス 納まり図 | CAD | |
バランス 詳細図 | CAD | ||
チェーン 納まり図 | CAD | ||
チェーン 詳細図 | CAD | ||
電動VCD15 納まり図 | CAD | ||
電動VCD15 詳細図 | CAD | ||
フルバーチカル(FV-B)納まり | チェーン 納まり図 | CAD | |
チェーン 詳細図 | CAD | ||
電動VCD15 納まり図 | CAD | ||
電動VCD15 詳細図 | CAD | ||
フルバーチカル(FV-K)納まり | チェーン 納まり図 | CAD | |
チェーン 詳細図 | CAD | ||
電動VCD15 納まり図 | CAD | ||
電動VCD15 詳細図 | CAD |
- 商品CADデータのPDFおよびDXFデータをご用意しております。
- DXFデータはZIP形式で圧縮されています。ご利用には別途、解凍ソフトが必要です。
- 本サイトに掲載しているCADデータは、一部において形状を簡略化しておりますのでご了承願います。
- 本サイトの記載事項の内容は商品改良などにより予告なく変更する場合があります。
- 提供するデータの著作権は、三和シヤッター工業株式会社が保有します。
許可なく複製、転用、配布、販売などの二次利用することは禁じます。
カテゴリから探す