CADダウンロード
サンオートAD
ファイルタイトル | ファイル名 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|---|
天井内納まり(正巻き) | 納まり図 K6M | CAD | |
納まり図 KE6N | CAD | ||
詳細図 | CAD | ||
天井内納まり(逆巻き) | 納まり図 K6M | CAD | |
納まり図 KE6N | CAD | ||
詳細図 | CAD | ||
露出納まり(正巻き) | 納まり図 K6M | CAD | |
納まり図 KE6N | CAD | ||
詳細図 | CAD | ||
露出納まり(逆巻き) | 納まり図 K6M | CAD | |
納まり図 KE6N | CAD | ||
詳細図 | CAD |
ファイルタイトル | ファイル名 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|---|
天井内納まり(正巻き) | 納まり図 L6-RS | CAD | |
詳細図 L6-RS | CAD | ||
納まり図 L6-TS | CAD | ||
詳細図 L6-TS | CAD | ||
天井内納まり(逆巻き) | 納まり図 L6-RS | CAD | |
詳細図 L6-RS | CAD | ||
納まり図 L6-TS | CAD | ||
詳細図 L6-TS | CAD | ||
露出納まり(正巻き) | 納まり図 L6-RS | CAD | |
詳細図 L6-RS | CAD | ||
納まり図 L6-TS | CAD | ||
詳細図 L6-TS | CAD | ||
露出納まり(逆巻き) | 納まり図 L6-RS | CAD | |
詳細図 L6-RS | CAD | ||
納まり図 L6-TS | CAD | ||
詳細図 L6-TS | CAD |
ファイルタイトル | ファイル名 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|---|
RC 天井内納まり | 納まり図 | CAD | |
詳細図 | CAD | ||
RC 露出納まり | 納まり図 | CAD | |
詳細図 | CAD | ||
鉄骨 天井内納まり | 納まり図 | CAD | |
詳細図 | CAD | ||
鉄骨 露出納まり | 納まり図 | CAD | |
詳細図 | CAD | ||
ALC 天井内納まり | 納まり図 | CAD | |
詳細図 | CAD | ||
ALC 露出納まり | 納まり図 | CAD | |
詳細図 | CAD | ||
木造 天井内納まり | 納まり図 | CAD | |
詳細図 | CAD | ||
木造 露出納まり | 納まり図 | CAD | |
詳細図 | CAD |
- 商品CADデータのPDFおよびDXFデータをご用意しております。
- DXFデータはZIP形式で圧縮されています。ご利用には別途、解凍ソフトが必要です。
- 本サイトに掲載しているCADデータは、一部において形状を簡略化しておりますのでご了承願います。
- 本サイトの記載事項の内容は商品改良などにより予告なく変更する場合があります。
- 提供するデータの著作権は、三和シヤッター工業株式会社が保有します。
許可なく複製、転用、配布、販売などの二次利用することは禁じます。
カテゴリから探す