CADダウンロード
SPハンガードア
| ファイルタイトル | ファイル名 | ダウンロード形式 | |
|---|---|---|---|
| 片引き | ハンガーローラーN20,N40 納まり図 | CAD | |
| ハンガーローラーN20,N40 詳細図 | CAD | ||
| 引き分け | ハンガーローラーN20,N40 納まり図 | CAD | |
| ハンガーローラーN20,N40 詳細図 | CAD | ||
| 二重片引き | ハンガーローラーN20,N40 納まり図 | CAD | |
| ハンガーローラーN20,N40 詳細図 | CAD | ||
| 二重引き分け | ハンガーローラーN20,N40 納まり図 | CAD | |
| ハンガーローラーN20,N40 詳細図 | CAD | ||
| 三重片引き | ハンガーローラーN20,N40 納まり図 | CAD | |
| ハンガーローラーN20,N40 詳細図 | CAD | ||
| 三重引き分け | ハンガーローラーN20,N40 納まり図 | CAD | |
| ハンガーローラーN20,N40 詳細図 | CAD | ||
| ファイルタイトル | ファイル名 | ダウンロード形式 | |
|---|---|---|---|
| 片引き | 納まり図 | CAD | |
| 詳細図 | CAD | ||
| 引き分け | 納まり図 | CAD | |
| 詳細図 | CAD | ||
| 2重片引き | 納まり図 | CAD | |
| 詳細図 | CAD | ||
- 商品CADデータのPDFおよびDXFデータをご用意しております。
- DXFデータはZIP形式で圧縮されています。ご利用には別途、解凍ソフトが必要です。
- 本サイトに掲載しているCADデータは、一部において形状を簡略化しておりますのでご了承願います。
- 本サイトの記載事項の内容は商品改良などにより予告なく変更する場合があります。
- 提供するデータの著作権は、三和シヤッター工業株式会社が保有します。
許可なく複製、転用、配布、販売などの二次利用することは禁じます。
カテゴリから探す