CADダウンロード
トイレブース/シャワーブース
ファイルタイトル | ファイル名 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|---|
TA40 | 扉バリエーション1 納まり図 | CAD | |
扉バリエーション2 納まり図 | CAD | ||
RR 巾木 納まり図 | CAD | ||
RR アジャストサポート 納まり図 | CAD | ||
RR 詳細図 | CAD | ||
RR 非常時外開き 詳細図 | CAD | ||
RR パネル高納まり 巾木 納まり図 | CAD | ||
RR パネル高納まり アジャストサポート 納まり図 | CAD | ||
RR パネル高納まり 詳細図 | CAD | ||
RR 天井取付納まり 巾木 納まり図 | CAD | ||
RR 天井取付納まり アジャストサポート 納まり図 | CAD | ||
RR 天井取付納まり 詳細図 | CAD | ||
RR 奥行きパネル天井取付納まり 巾木 納まり図 | CAD | ||
RR 奥行きパネル天井取付納まり アジャストサポート 納まり図 |
CAD | ||
RR 奥行きパネル天井取付納まり 詳細図 | CAD | ||
FF 巾木 納まり図 | CAD | ||
FF アジャストサポート 納まり図 | CAD | ||
FF 詳細図 | CAD | ||
RR 天井ランマ付 詳細図 | CAD | ||
TA40Z | RR 巾木 納まり図 | CAD | |
RR 巾木 詳細図 | CAD | ||
RR アジャストサポート 納まり図 | CAD | ||
RR アジャストサポート 詳細図 | CAD | ||
RR パネル高納まり 巾木 納まり図 | CAD | ||
RR パネル高納まり 巾木 詳細図 | CAD | ||
RR パネル高納まり アジャストサポート 納まり図 | CAD | ||
RR パネル高納まり アジャストサポート 詳細図 | CAD | ||
RR 天井取付納まり 巾木 納まり図 | CAD | ||
RR 天井取付納まり 巾木 詳細図 | CAD | ||
RR 天井取付納まり アジャストサポート 納まり図 | CAD | ||
RR 天井取付納まり アジャストサポート 詳細図 | CAD | ||
TA40H | 納まり図 | CAD | |
詳細図 | CAD | ||
TA40H-N | 納まり図 | CAD | |
詳細図 | CAD | ||
TA40-2H | 納まり図 | CAD | |
詳細図 | CAD | ||
TA40F | 扉バリエーション 納まり図 | CAD | |
巾木 納まり図 | CAD | ||
アジャストサポート 納まり図 | CAD | ||
双方向常閉アルミ笠木 詳細図 | CAD | ||
双方向常閉ステンレス笠木 詳細図 | CAD | ||
双方向常閉天井納まり 詳細図 | CAD | ||
片方向常開アルミ笠木 詳細図 | CAD | ||
片方向常開ステンレス笠木 詳細図 | CAD | ||
片方向常開天井納まり 詳細図 | CAD | ||
TA40-N | 巾木 納まり図 | CAD | |
アジャストサポート 納まり図 | CAD | ||
パネル高納まり 巾木 納まり図 | CAD | ||
パネル高納まり アジャストサポート 納まり図 | CAD | ||
パネル高納まり 詳細図 | CAD | ||
天井取付納まり 巾木 納まり図 | CAD | ||
天井取付納まり アジャストサポート 納まり図 | CAD | ||
天井取付納まり 詳細図 | CAD | ||
奥行きパネル天井取付納まり 巾木 納まり図 | CAD | ||
奥行きパネル天井取付納まり アジャストサポート 納まり図 |
CAD | ||
奥行きパネル天井取付納まり 詳細図 | CAD | ||
アルミ笠木 詳細図 | CAD | ||
ステンレス笠木 詳細図 | CAD | ||
TA40F-Y | RR 巾木 納まり図 | CAD | |
RR アジャストサポート 納まり図 | CAD | ||
RR 詳細図 | CAD | ||
TS40 | 扉バリエーション1 納まり図 | CAD | |
扉バリエーション2 納まり図 | CAD | ||
巾木 納まり図 | CAD | ||
アジャストサポート 納まり図 | CAD | ||
RR 詳細図 | CAD | ||
FF 詳細図 | CAD | ||
TS40-N | 扉バリエーション1 納まり図 | CAD | |
扉バリエーション2 納まり図 | CAD | ||
RR 巾木 納まり図 | CAD | ||
RR 巾木 詳細図 | CAD | ||
RR 巾木 パネル高 納まり図 | CAD | ||
RR 巾木 パネル高 詳細図 | CAD |
ファイルタイトル | ファイル名 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|---|
TR40 | 〔手動〕 標準 納まり図(R430) | CAD | |
〔手動〕 標準 縦断面詳細図(R430) | CAD | ||
〔手動〕 天井 納まり図(R430) | CAD | ||
〔手動〕 天井 縦断面詳細図(R430) | CAD | ||
〔手動〕 共通 横断面詳細図(R430) | CAD | ||
〔常開〕 標準 納まり図(R400) | CAD | ||
〔常開〕 標準 縦断面詳細図(R400) | CAD | ||
〔常開〕 標準 横断面詳細図(R400) | CAD | ||
〔常開〕 天井 納まり図(R400) | CAD | ||
〔常開〕 天井 縦断面詳細図(R400) | CAD | ||
〔常開〕 天井 横断面詳細図(R400) | CAD | ||
〔常開〕 標準 納まり図(R430) | CAD | ||
〔常開〕 標準 縦断面詳細図(R430) | CAD | ||
〔常開〕 標準 横断面詳細図(R430) | CAD | ||
〔常開〕 天井 納まり図(R430) | CAD | ||
〔常開〕 天井 縦断面詳細図(R430) | CAD | ||
〔常開〕 天井 横断面詳細図(R430) | CAD |
ファイルタイトル | ファイル名 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|---|
TA30 | 扉バリエーション1 納まり図 | CAD | |
扉バリエーション2 納まり図 | CAD | ||
巾木 納まり図 | CAD | ||
アジャストサポート 納まり図 | CAD | ||
開き戸 詳細図 | CAD | ||
内開き(非常時外開き) 詳細図 | CAD | ||
TA20 | 扉バリエーション1 納まり図 | CAD | |
扉バリエーション2 納まり図 | CAD | ||
巾木 納まり図 | CAD | ||
アジャストサポート 納まり図 | CAD | ||
開き戸 詳細図 | CAD | ||
TA20H | 引戸錠標準付け 納まり図 | CAD | |
引戸錠標準付け 詳細図 | CAD | ||
引戸錠逆付け 納まり図 | CAD | ||
引戸錠逆付け 詳細図 | CAD |
ファイルタイトル | ファイル名 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|---|
TL16 | 巾木 納まり図 | CAD | |
アジャストサポート 納まり図 | CAD | ||
詳細図 | CAD | ||
天井取付巾木 納まり図 | CAD | ||
天井取付アジャストサポート 納まり図 | CAD | ||
天井取付 詳細図 | CAD | ||
TL13 | 巾木 納まり図 | CAD | |
アジャストサポート 納まり図 | CAD | ||
詳細図 | CAD | ||
天井取付巾木 納まり図 | CAD | ||
天井取付アジャストサポート 納まり図 | CAD | ||
天井取付 詳細図 | CAD | ||
TL16H | 巾木 納まり図 | CAD | |
アジャストサポート 納まり図 | CAD | ||
詳細図 | CAD | ||
TL13H | 巾木 納まり図 | CAD | |
アジャストサポート 納まり図 | CAD | ||
詳細図 | CAD |
ファイルタイトル | ファイル名 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|---|
TL14R | 標準タイプ 納まり図 | CAD | |
標準タイプ 詳細図 | CAD | ||
ドアなし 納まり図 | CAD | ||
ドアなし 横断面詳細図 | CAD | ||
ドアなし 縦断面詳細図 | CAD |
ファイルタイトル | ファイル名 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|---|
TW40 | 扉バリエーション1 納まり図 | CAD | |
扉バリエーション2 納まり図 | CAD | ||
標準タイプ 納まり図 | CAD | ||
標準タイプ 詳細図 | CAD | ||
パネル高 納まり図 | CAD | ||
パネル高 詳細図 | CAD | ||
天井取付 納まり図 | CAD | ||
天井取付 詳細図 | CAD | ||
シート貼り 詳細図 | CAD | ||
天上取付 シート貼り 詳細図 | CAD | ||
TW40-P | RR 巾木 天井取付 納まり図 | CAD | |
RR 巾木 天井取付 詳細図 | CAD | ||
隔てスクリーン断面 詳細図 | CAD | ||
TA40D | 扉バリエーション 納まり図 | CAD | |
ジョイント有り 納まり図 | CAD | ||
ジョイント無し 納まり図 | CAD | ||
詳細図 | CAD | ||
KT40-N | 笠木タイプ 納まり図 | CAD | |
笠木タイプ MM 詳細図 | CAD | ||
笠木タイプ RR 詳細図 | CAD | ||
天井取付タイプ 納まり図 | CAD | ||
天井取付タイプ MM 詳細図 | CAD | ||
天井取付タイプ SKドア MM 詳細図 | CAD | ||
天井取付 RR 詳細図 | CAD | ||
天井取付 SKドア RR 詳細図 | CAD | ||
天井取付タイプ 外開き RR 詳細図 | CAD | ||
天井取付タイプ 外開き FF 詳細図 | CAD | ||
天井取付タイプ 非常時外開き EF 詳細図 | CAD | ||
天井取付タイプ 非常時外開き ER 詳細図 | CAD | ||
KT40-NH | 納まり図 | CAD | |
横断面図 | CAD | ||
縦断面図 | CAD |
ファイルタイトル | ファイル名 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|---|
SL13 | Tタイプ 巾木 納まり図 | CAD | |
Tタイプ アジャストサポート 納まり図 | CAD | ||
Tタイプ 詳細図 | CAD | ||
Sタイプ 巾木 納まり図 | CAD | ||
Sタイプ アジャストサポート 納まり図 | CAD | ||
Sタイプ 詳細図 | CAD | ||
SA40 | Tタイプ 巾木 納まり図 | CAD | |
Tタイプ アジャストサポート 納まり図 | CAD | ||
Tタイプ 詳細図 | CAD | ||
Sタイプ 巾木 納まり図 | CAD | ||
Sタイプ アジャストサポート 納まり図 | CAD | ||
Sタイプ 詳細図 | CAD |
- 商品CADデータのPDFおよびDXFデータをご用意しております。
- DXFデータはZIP形式で圧縮されています。ご利用には別途、解凍ソフトが必要です。
- 本サイトに掲載しているCADデータは、一部において形状を簡略化しておりますのでご了承願います。
- 本サイトの記載事項の内容は商品改良などにより予告なく変更する場合があります。
- 提供するデータの著作権は、三和シヤッター工業株式会社が保有します。
許可なく複製、転用、配布、販売などの二次利用することは禁じます。
カテゴリから探す