CADダウンロード
スチールパーティション
| ファイルタイトル | ファイル名 | ダウンロード形式 | |
|---|---|---|---|
| パネル | パネル 姿図 | CAD | |
| パネル・ガラリ 平面図 | CAD | ||
| ガラス 平面図 | CAD | ||
| CP、CPP、CPGLP、CPG、CGP、CGLP、 CGGLP、CGG、CGLG、CG 縦断面図 |
CAD | ||
| COP、COGLP、COG、OP、OGLP、OG 縦断面図 |
CAD | ||
| P:パネル 横断面図 | CAD | ||
| G:ガラス 横断面図 | CAD | ||
| O:オープン 横断面図 | CAD | ||
| CPS、CGS、COS、OS、CPrG、CPPrG 縦・横断面図 |
CAD | ||
| 開き戸 | 姿図 | CAD | |
| 平面図 | CAD | ||
| CPD、CGD、COD、OD 縦・横断面図 | CAD | ||
| ファイルタイトル | ファイル名 | ダウンロード形式 | |
|---|---|---|---|
| パネル・開き戸・引戸共通 | 平面図 | CAD | |
| パネル 内笠木 | 姿図 | CAD | |
| CP、CPP、CPGLP、CPG、CGP、CGLP、 CGGLP、CGG、CGLG、CG 縦断面図 |
CAD | ||
| COP、COGLP、COG、OP、OGLP、OG、 CAP、CAALP、CGLA、CAA、CPA 縦断面図 |
CAD | ||
| CPPPP、CGPPG、CGGGG 縦断面図 | CAD | ||
| パネル 外笠木 | 姿図 | CAD | |
| CP、CPP、CPGLP、CPG、CGP、CGLP、 CGGLP、CGG、CGLG、CG 縦断面図 |
CAD | ||
| COP、COGLP、COG、CAP、CAALP、 CGLA、CAA、CPA 縦断面図 |
CAD | ||
| パネル 内笠木・外笠木共通 | P:パネル 横断面図 | CAD | |
| A:ガラリ 横断面図 | CAD | ||
| G:ガラス 横断面図 | CAD | ||
| S:三方枠 縦・横断面図 | CAD | ||
| O:オープン 横断面図 | CAD | ||
| WG:ペアガラス 縦・横断面図 | CAD | ||
| Ug:内倒し窓 縦・横断面図 | CAD | ||
| RK:ランマ格子 縦・横断面図 | CAD | ||
| TG:二重ガラス 縦断面図 | CAD | ||
| TG:二重ガラス 横断面図 | CAD | ||
| TGB:ブラインド内蔵 縦断面図 | CAD | ||
| TGB:ブラインド内蔵 横断面図 | CAD | ||
| 2Gjj・2Gjs:二連装ガラス 縦・横断面図 | CAD | ||
| CW・CS:カウンター 縦断面図 | CAD | ||
| CW・CS:カウンター 横断面図 | CAD | ||
| 高遮音 縦・横断面図 | CAD | ||
| パネルカットカバー 横断面図 | CAD | ||
| 壁面パネル 縦・横断面図 | CAD | ||
| 4段 横断面図 | CAD | ||
| 開き戸 | 内笠木 姿図 | CAD | |
| 外笠木 姿図 | CAD | ||
| ST 丁番 ドアクローザー 縦断面図 | CAD | ||
| ST 丁番 コンシールドDC 縦断面図 | CAD | ||
| ST 丁番 横断面図 | CAD | ||
| ST ピボットヒンジ ドアクローザー 縦断面図 | CAD | ||
| ST ピボットヒンジ 横断面図 | CAD | ||
| SAT 縦・横断面図 | CAD | ||
| 引戸(面付タイプ) | 片引き 内笠木 姿図 | CAD | |
| 引き分け 内笠木 姿図 | CAD | ||
| 片引き 外笠木 姿図 | CAD | ||
| 引き分け 外笠木 姿図 | CAD | ||
| 開口部 縦断面図 | CAD | ||
| 戸袋部 CPP、CGP、COP 縦断面図 | CAD | ||
| 戸袋部 CPGLP、CGGLP、COGLP、CPG、CGG、COG 縦断面図 | CAD | ||
| 片引 横断面図 | CAD | ||
| 引分 横断面図 | CAD | ||
| 引戸(内蔵タイプ) | 内笠木 姿図 | CAD | |
| 外笠木 姿図 | CAD | ||
| 縦断面図 | CAD | ||
| 片引き 横断面図 | CAD | ||
| 引き分け 横断面図 | CAD | ||
| 壁面パネル | CKP、CKPP、CHP、CPHP、CKZD、CKPD、 CKZWD、CKPWD 姿図 |
CAD | |
| CKZHD1、CKZHD2、CKZHD3、CKZHD4、 CKZHD5、CKZHD6 姿図 |
CAD | ||
| CKP、CKPP、CHP、CPHP 縦・横断面図 | CAD | ||
| CKZD、CKPD 縦・横断面図 | CAD | ||
| CKZWD、CKPWD 縦・横断面図 | CAD | ||
| CKZHD1、CKZHD2、CKZHD3、CKZHD4、 CKZHD5、CKZHD6 縦断面図(1) |
CAD | ||
| CKZHD1、CKZHD2、CKZHD3、CKZHD4、 CKZHD5、CKZHD6 縦断面図(2) |
CAD | ||
| CKZHD1 横断面図 | CAD | ||
| CKZHD2 横断面図 | CAD | ||
| CKZHD3 横断面図 | CAD | ||
| CKZHD4 横断面図 | CAD | ||
| CKZHD5 横断面図 | CAD | ||
| CKZHD6 横断面図 | CAD | ||
| ファイルタイトル | ファイル名 | ダウンロード形式 | |
|---|---|---|---|
| パネル | 内笠木 姿図 | CAD | |
| 外笠木 姿図 | CAD | ||
| パネル・ガラリ・三方枠 平面図 | CAD | ||
| ガラス 平面図 | CAD | ||
| CP、CPP、CPGLP、CPG 縦断面図 | CAD | ||
| CGP、CGLP、CGGLP 縦断面図 | CAD | ||
| CGG、CGLG、CG 縦断面図 | CAD | ||
| COP、COGLP、COG 縦断面図 | CAD | ||
| OP、OGLP、OG 縦断面図 | CAD | ||
| CPS、CGS、COS、OS 縦断面図 | CAD | ||
| P:パネル 横断面図 | CAD | ||
| G:ガラス 横断面図 | CAD | ||
| O:オープン 横断面図 | CAD | ||
| S:三方枠 横断面図 | CAD | ||
| 開き戸 | 内笠木 姿図 | CAD | |
| 外笠木 姿図 | CAD | ||
| 平面図 | CAD | ||
| 縦断面図 | CAD | ||
| 横断面図 | CAD | ||
- 商品CADデータのPDFおよびDXFデータをご用意しております。
- DXFデータはZIP形式で圧縮されています。ご利用には別途、解凍ソフトが必要です。
- 本サイトに掲載しているCADデータは、一部において形状を簡略化しておりますのでご了承願います。
- 本サイトの記載事項の内容は商品改良などにより予告なく変更する場合があります。
- 提供するデータの著作権は、三和シヤッター工業株式会社が保有します。
許可なく複製、転用、配布、販売などの二次利用することは禁じます。
カテゴリから探す