CADダウンロード
鋼製重量ドア
ファイルタイトル | ファイル名 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|---|
扉バリエーション | 扉バリエーション | CAD | |
内部 丁番 V枠 | 納まり図 | CAD | |
ST枠 詳細図 | CAD | ||
SAT枠 詳細図 | CAD | ||
内部 丁番 W枠 | 納まり図 | CAD | |
ST枠 詳細図 | CAD | ||
SAT枠 詳細図 | CAD | ||
内部 丁番 Z枠 | 納まり図 | CAD | |
ST枠 詳細図 | CAD | ||
SAT枠 詳細図 | CAD | ||
内部 PH V枠 | 納まり図 | CAD | |
ST枠 詳細図 | CAD | ||
SAT枠 詳細図 | CAD | ||
内部 PH W枠 | 納まり図 | CAD | |
ST枠 詳細図 | CAD | ||
SAT枠 詳細図 | CAD | ||
内部 PH Z枠 | 納まり図 | CAD | |
ST枠 詳細図 | CAD | ||
SAT枠 詳細図 | CAD | ||
外部 丁番 V枠 | 納まり図 | CAD | |
ST枠 詳細図 | CAD | ||
SAT枠 詳細図 | CAD | ||
外部 丁番 W枠 | 納まり図 | CAD | |
ST枠 詳細図 | CAD | ||
SAT枠 詳細図 | CAD | ||
外部 丁番 Z枠 | 納まり図 | CAD | |
ST枠 詳細図 | CAD | ||
SAT枠 詳細図 | CAD |
ファイルタイトル | ファイル名 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|---|
スチール 扉厚40 | 丁番 納まり図 | CAD | |
丁番 片開き 突付 詳細図 | CAD | ||
丁番 片開き 差込 詳細図 | CAD | ||
丁番 親子開き 突付 詳細図 | CAD | ||
丁番 親子開き 差込 詳細図 | CAD | ||
丁番 片側常閉両開き 突付 詳細図 | CAD | ||
丁番 片側常閉両開き 差込 詳細図 | CAD | ||
丁番 両開き 突付 詳細図 | CAD | ||
丁番 両開き 差込 詳細図 | CAD | ||
スチール 扉厚50 | 丁番 納まり図 | CAD | |
丁番 片開き 突付 詳細図 | CAD | ||
丁番 片開き 差込 詳細図 | CAD | ||
丁番 親子開き 突付 詳細図 | CAD | ||
丁番 親子開き 差込 詳細図 | CAD | ||
丁番 片側常閉両開き 突付 詳細図 | CAD | ||
丁番 片側常閉両開き 差込 詳細図 | CAD | ||
丁番 両開き 突付 詳細図 | CAD | ||
丁番 両開き 差込 詳細図 | CAD | ||
ピボットヒンジ 納まり図 | CAD | ||
ピボットヒンジ 片開き 突付 詳細図 | CAD | ||
ピボットヒンジ 片開き 差込 詳細図 | CAD | ||
ピボットヒンジ 親子開き 突付 詳細図 | CAD | ||
ピボットヒンジ 親子開き 差込 詳細図 | CAD | ||
ピボットヒンジ 片側常閉両開き 突付 詳細図 | CAD | ||
ピボットヒンジ 片側常閉両開き 差込 詳細図 | CAD | ||
ピボットヒンジ 両開き 突付 詳細図 | CAD | ||
ピボットヒンジ 両開き 差込 詳細図 | CAD | ||
スチール 扉厚60 | 丁番 納まり図 | CAD | |
丁番 片開き 突付 詳細図 | CAD | ||
丁番 片開き 差込 詳細図 | CAD | ||
丁番 親子開き 突付 詳細図 | CAD | ||
丁番 親子開き 差込 詳細図 | CAD | ||
丁番 片側常閉両開き 突付 詳細図 | CAD | ||
丁番 片側常閉両開き 差込 詳細図 | CAD | ||
丁番 両開き 突付 詳細図 | CAD | ||
丁番 両開き 差込 詳細図 | CAD | ||
ステンレス 扉厚40 | 丁番 納まり図 | CAD | |
丁番 片開き 突付 詳細図 | CAD | ||
丁番 片開き 差込 詳細図 | CAD | ||
丁番 親子開き 突付 詳細図 | CAD | ||
丁番 親子開き 差込 詳細図 | CAD | ||
丁番 片側常閉両開き 突付 詳細図 | CAD | ||
丁番 片側常閉両開き 差込 詳細図 | CAD | ||
丁番 両開き 突付 詳細図 | CAD | ||
丁番 両開き 差込 詳細図 | CAD | ||
ステンレス 扉厚50 | 丁番 納まり図 | CAD | |
丁番 片開き 突付 詳細図 | CAD | ||
丁番 片開き 差込 詳細図 | CAD | ||
丁番 親子開き 突付 詳細図 | CAD | ||
丁番 親子開き 差込 詳細図 | CAD | ||
丁番 片側常閉両開き 突付 詳細図 | CAD | ||
丁番 片側常閉両開き 差込 詳細図 | CAD | ||
丁番 両開き 突付 詳細図 | CAD | ||
丁番 両開き 差込 詳細図 | CAD | ||
ピボットヒンジ 納まり図 | CAD | ||
ピボットヒンジ 片開き 突付 詳細図 | CAD | ||
ピボットヒンジ 片開き 差込 詳細図 | CAD | ||
ピボットヒンジ 親子開き 突付 詳細図 | CAD | ||
ピボットヒンジ 親子開き 差込 詳細図 | CAD | ||
ピボットヒンジ 片側常閉両開き 突付 詳細図 | CAD | ||
ピボットヒンジ 片側常閉両開き 差込 詳細図 | CAD | ||
ピボットヒンジ 両開き 突付 詳細図 | CAD | ||
ピボットヒンジ 両開き 差込 詳細図 | CAD | ||
ステンレス 扉厚60 | 丁番 納まり図 | CAD | |
丁番 片開き 突付 詳細図 | CAD | ||
丁番 片開き 差込 詳細図 | CAD | ||
丁番 親子開き 突付 詳細図 | CAD | ||
丁番 親子開き 差込 詳細図 | CAD | ||
丁番 片側常閉両開き 突付 詳細図 | CAD | ||
丁番 片側常閉両開き 差込 詳細図 | CAD | ||
丁番 両開き 突付 詳細図 | CAD | ||
丁番 両開き 差込 詳細図 | CAD |
ファイルタイトル | ファイル名 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|---|
扉厚40 | V枠 納まり図 | CAD | |
V枠 突付 RC 縦断面図 | CAD | ||
V枠 突付 RC 90度 横断面図 | CAD | ||
V枠 突付 RC 180度 横断面図 | CAD | ||
V枠 突付 LGS 縦断面図 | CAD | ||
V枠 突付 LGS 90度 横断面図 | CAD | ||
V枠 突付 LGS 180度 横断面図 | CAD | ||
V枠 差込 RC 縦断面図 | CAD | ||
V枠 差込 RC 90度 横断面図 | CAD | ||
V枠 差込 RC 180度 横断面図 | CAD | ||
V枠 差込 LGS 縦断面図 | CAD | ||
V枠 差込 LGS 90度 横断面図 | CAD | ||
V枠 差込 LGS 180度 横断面図 | CAD | ||
W枠 納まり図 | CAD | ||
W枠 突付 RC 縦断面図 | CAD | ||
W枠 突付 RC 90度 横断面図 | CAD | ||
W枠 突付 RC 180度 横断面図 | CAD | ||
W枠 突付 LGS 縦断面図 | CAD | ||
W枠 突付 LGS 90度 横断面図 | CAD | ||
W枠 突付 LGS 180度 横断面図 | CAD | ||
W枠 差込 RC 縦断面図 | CAD | ||
W枠 差込 RC 90度 横断面図 | CAD | ||
W枠 差込 RC 180度 横断面図 | CAD | ||
W枠 差込 LGS 縦断面図 | CAD | ||
W枠 差込 LGS 90度 横断面図 | CAD | ||
W枠 差込 LGS 180度 横断面図 | CAD | ||
扉厚55 | V枠 親子開き 納まり図 | CAD | |
V枠 両開き 納まり図 | CAD | ||
V枠 突付 RC 縦断面図 | CAD | ||
V枠 両開き90度 突付 RC 横断面図 | CAD | ||
V枠 両開き180度 突付 RC 横断面図 | CAD | ||
V枠 突付 LGS 縦断面図 | CAD | ||
V枠 両開き90度 突付 LGS 横断面図 | CAD | ||
V枠 両開き180度 突付 LGS 横断面図 | CAD | ||
V枠 差込 RC 縦断面図 | CAD | ||
V枠 両開き90度 突付 RC 横断面図 | CAD | ||
V枠 両開き180度 突付 RC 横断面図 | CAD | ||
V枠 差込 LGS 縦断面図 | CAD | ||
V枠 両開き90度 突付 LGS 横断面図 | CAD | ||
V枠 両開き180度 突付 LGS 横断面図 | CAD | ||
扉厚60 | V枠 納まり図 | CAD | |
V枠 突付 RC 縦断面図 | CAD | ||
V枠 突付 RC 90度 横断面図 | CAD | ||
V枠 突付 RC 180度 横断面図 | CAD | ||
V枠 突付 LGS 縦断面図 | CAD | ||
V枠 突付 LGS 90度 横断面図 | CAD | ||
V枠 突付 LGS 180度 横断面図 | CAD | ||
V枠 差込 RC 縦断面図 | CAD | ||
V枠 差込 RC 90度 横断面図 | CAD | ||
V枠 差込 RC 180度 横断面図 | CAD | ||
V枠 差込 LGS 縦断面図 | CAD | ||
V枠 差込 LGS 90度 横断面図 | CAD | ||
V枠 差込 LGS 180度 横断面図 | CAD | ||
W枠 納まり図 | CAD | ||
W枠 突付 RC 縦断面図 | CAD | ||
W枠 突付 RC 90度 横断面図 | CAD | ||
W枠 突付 RC 180度 横断面図 | CAD | ||
W枠 突付 LGS 縦断面図 | CAD | ||
W枠 突付 LGS 90度 横断面図 | CAD | ||
W枠 突付 LGS 180度 横断面図 | CAD | ||
W枠 差込 RC 縦断面図 | CAD | ||
W枠 差込 RC 90度 横断面図 | CAD | ||
W枠 差込 RC 180度 横断面図 | CAD | ||
W枠 差込 LGS 縦断面図 | CAD | ||
W枠 差込 LGS 90度 横断面図 | CAD | ||
W枠 差込 LGS 180度 横断面図 | CAD | ||
V枠 親子開き 納まり図 | CAD | ||
V枠 両開き 90度 納まり図 | CAD | ||
V枠 両開き 180度 納まり図 | CAD | ||
V枠 突付 RC 縦断面図 | CAD | ||
V枠 突付 RC 90度 横断面図 | CAD | ||
V枠 突付 RC 180度 横断面図 | CAD | ||
V枠 突付 LGS 縦断面図 | CAD | ||
V枠 突付 LGS 90度 横断面図 | CAD | ||
V枠 突付 LGS 180度 横断面図 | CAD | ||
V枠 差込 RC 縦断面図 | CAD | ||
V枠 差込 RC 90度 横断面図 | CAD | ||
V枠 差込 RC 180度 横断面図 | CAD | ||
V枠 差込 LGS 縦断面図 | CAD | ||
V枠 差込 LGS 90度 横断面図 | CAD | ||
V枠 差込 LGS 180度 横断面図 | CAD | ||
遮煙潜り戸 詳細図 | CAD |
ファイルタイトル | ファイル名 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|---|
納まり図 | 姿図 | CAD | |
扉バリエーション | CAD | ||
V型 詳細図 | ST枠 内部用 | CAD | |
SAT枠 内部用 | CAD | ||
SAT枠 外部用(持出し) | CAD | ||
SAT枠 外部用(アゴ付) | CAD | ||
W型 詳細図 | ST枠 内部用 | CAD | |
SAT枠 内部用 | CAD | ||
SAT枠 外部用(持出し) | CAD | ||
SAT枠 外部用(アゴ付) | CAD | ||
窓・ガラリ 詳細図 | 窓 詳細図 | CAD | |
ガラリ 詳細図(窓W≧150) | CAD |
ファイルタイトル | ファイル名 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|---|
90度開き扉厚40 片開き | 納まり図 | CAD | |
縦断面図 | CAD | ||
平面詳細図 | CAD | ||
90度開き扉厚50 片開き | 納まり図 | CAD | |
縦断面図 | CAD | ||
平面詳細図 | CAD | ||
90度開き扉厚60 片開き | 納まり図 | CAD | |
縦断面図 | CAD | ||
平面詳細図 | CAD | ||
180度開き扉厚40 片開き | 納まり図 | CAD | |
縦断面図 | CAD | ||
平面詳細図 | CAD | ||
180度開き扉厚50 片開き | 納まり図 | CAD | |
縦断面図 | CAD | ||
平面詳細図 | CAD | ||
180度開き扉厚60 片開き | 納まり図 | CAD | |
縦断面図 | CAD | ||
平面詳細図 | CAD | ||
90度開き扉厚40 両開き | 納まり図 | CAD | |
縦断面図 | CAD | ||
平面詳細図 | CAD | ||
90度開き扉厚50 両開き | 納まり図 | CAD | |
縦断面図 | CAD | ||
平面詳細図 | CAD | ||
90度開き扉厚60 両開き | 納まり図 | CAD | |
縦断面図 | CAD | ||
平面詳細図 | CAD | ||
180度開き扉厚40 両開き | 納まり図 | CAD | |
縦断面図 | CAD | ||
平面詳細図 | CAD | ||
180度開き扉厚50 両開き | 納まり図 | CAD | |
縦断面図 | CAD | ||
平面詳細図 | CAD | ||
180度開き扉厚60 両開き | 納まり図 | CAD | |
縦断面図 | CAD | ||
平面詳細図 | CAD | ||
180度+90度開き扉厚40 両開き | 納まり図 | CAD | |
縦断面図 | CAD | ||
平面詳細図 | CAD | ||
180度+90度開き扉厚50 両開き | 納まり図 | CAD | |
縦断面図 | CAD | ||
平面詳細図 | CAD | ||
180度+90度開き扉厚60 両開き | 納まり図 | CAD | |
縦断面図 | CAD | ||
平面詳細図 | CAD | ||
潜り戸 | 納まり図 | CAD | |
縦断面図 | CAD | ||
平面詳細図 | CAD |
- 商品CADデータのPDFおよびDXFデータをご用意しております。
- DXFデータはZIP形式で圧縮されています。ご利用には別途、解凍ソフトが必要です。
- 本サイトに掲載しているCADデータは、一部において形状を簡略化しておりますのでご了承願います。
- 本サイトの記載事項の内容は商品改良などにより予告なく変更する場合があります。
- 提供するデータの著作権は、三和シヤッター工業株式会社が保有します。
許可なく複製、転用、配布、販売などの二次利用することは禁じます。
カテゴリから探す