CADダウンロード
シティフロント | *コピー* (正巻・手動)天井内納まり
※下の設計範囲表よりシャッターのサイズを選定し、該当する記号のデータをご利用ください。
社内基準の耐風圧強度でスラットを選定しております。
耐風圧強度指定によるスラット選択の場合にはカタログの設計範囲を参照願います。
設計範囲表
ファイルダウンロード
範囲 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|
bth01 | CAD | |
bth02 | CAD | |
bth03 | CAD | |
bth04 | CAD | |
bth05 | CAD | |
bth06 | CAD | |
bth07 | CAD | |
bth08 | CAD | |
bth09 | CAD | |
bth10 | CAD | |
bth11 | CAD | |
bth12 | CAD | |
bth13 | CAD | |
bth14 | CAD | |
bth15 | CAD | |
bth16 | CAD | |
bth17 | CAD | |
bth18 | CAD | |
bth19 | CAD | |
bth20 | CAD | |
bth21 | CAD | |
bth22 | CAD | |
bth23 | CAD | |
bth24 | CAD | |
bth25 | CAD | |
bth26 | CAD | |
bth27 | CAD | |
bth28 | CAD | |
bth29 | CAD | |
bth30 | CAD | |
bth31 | CAD | |
bth32 | CAD | |
bth33 | CAD | |
bth34 | CAD | |
bth35 | CAD |
参考図
RC造 | 天井内納まり | 納まり図 | CAD | |
---|---|---|---|---|
詳細図 | CAD | |||
方立レール(円形方立レール)・中柱RC造天井納まり | 詳細図 | CAD | ||
天井内納まり コーナー中柱 | 詳細図 | CAD | ||
天井内納まり コーナー中柱(段違い) | 詳細図 | CAD | ||
鉄骨造 | 天井内納まり | 納まり図 | CAD | |
詳細図 | CAD | |||
袖扉 | 袖扉(防火・防煙シャッター) | 納まり図 | CAD | |
詳細図 | CAD | |||
常時閉鎖式袖扉 (S造) | 詳細図 | CAD |
- 商品CADデータのPDFおよびDXFデータをご用意しております。
- DXFデータはZIP形式で圧縮されています。ご利用には別途、解凍ソフトが必要です。
- 本サイトに掲載しているCADデータは、一部において形状を簡略化しておりますのでご了承願います。
- 本サイトの記載事項の内容は商品改良などにより予告なく変更する場合があります。
- 提供するデータの著作権は、三和シヤッター工業株式会社が保有します。
許可なく複製、転用、配布、販売などの二次利用することは禁じます。
カテゴリから探す