CADダウンロード
シティフロント
| ファイルタイトル | ファイル名 | ダウンロード形式 | |
|---|---|---|---|
| 強化ガラス扉 片開き | 001 納まり図 | CAD | |
| 001 詳細図 | CAD | ||
| 002 納まり図 | CAD | ||
| 002 詳細図 | CAD | ||
| 003 納まり図 | CAD | ||
| 003 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 003 平面詳細図 | CAD | ||
| 005 納まり図 | CAD | ||
| 005 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 005 平面詳細図 | CAD | ||
| 強化ガラス扉 両開き | 006 納まり図 | CAD | |
| 006 詳細図 | CAD | ||
| 007 納まり図 | CAD | ||
| 007 詳細図 | CAD | ||
| 008 納まり図 | CAD | ||
| 008 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 008 平面詳細図 | CAD | ||
| 009 納まり図 | CAD | ||
| 009 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 009 平面詳細図 | CAD | ||
| 010 納まり図 | CAD | ||
| 010 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 010 平面詳細図 | CAD | ||
| 058 納まり図 | CAD | ||
| 058 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 058 平面詳細図 | CAD | ||
| 中心吊框扉 片開き | 011 納まり図 | CAD | |
| 011 詳細図 | CAD | ||
| 012 納まり図 | CAD | ||
| 012 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 012 平面詳細図 | CAD | ||
| 013 納まり図 | CAD | ||
| 013 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 013 平面詳細図 | CAD | ||
| 014 納まり図 | CAD | ||
| 014 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 014 平面詳細図 | CAD | ||
| 中心吊框扉 両開き | 015 納まり図 | CAD | |
| 015 詳細図 | CAD | ||
| 016 納まり図 | CAD | ||
| 016 詳細図 | CAD | ||
| 017 納まり図 | CAD | ||
| 017 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 017 平面詳細図 | CAD | ||
| 018 納まり図 | CAD | ||
| 018 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 018 平面詳細図 | CAD | ||
| 019 納まり図 | CAD | ||
| 019 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 019 平面詳細図 | CAD | ||
| 059 納まり図 | CAD | ||
| 059 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 059 平面詳細図 | CAD | ||
| 中心吊框扉 親子開き | 020 納まり図 | CAD | |
| 020 詳細図 | CAD | ||
| 021 納まり図 | CAD | ||
| 021 詳細図 | CAD | ||
| 022 納まり図 | CAD | ||
| 022 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 022 平面詳細図 | CAD | ||
| 持出し吊框扉 片開き | 045 納まり図 | CAD | |
| 045 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 045 平面詳細図 | CAD | ||
| 097 納まり図 | CAD | ||
| 097 詳細図 | CAD | ||
| 098 納まり図 | CAD | ||
| 098 詳細図 | CAD | ||
| 099 納まり図 | CAD | ||
| 099 詳細図 | CAD | ||
| 100 納まり図 | CAD | ||
| 100 詳細図 | CAD | ||
| 101 納まり図 | CAD | ||
| 101 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 101 平面詳細図 | CAD | ||
| 持出し吊框扉 両開き | 046 納まり図 | CAD | |
| 046 詳細図 | CAD | ||
| 047 納まり図 | CAD | ||
| 047 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 047 平面詳細図 | CAD | ||
| 048 納まり図 | CAD | ||
| 048 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 048 平面詳細図 | CAD | ||
| 049 納まり図 | CAD | ||
| 049 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 049 平面詳細図 | CAD | ||
| 060 納まり図 | CAD | ||
| 060 詳細図 | CAD | ||
| 061 納まり図 | CAD | ||
| 061 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 061 平面詳細図 | CAD | ||
| 102 納まり図 | CAD | ||
| 102 詳細図 | CAD | ||
| 103 納まり図 | CAD | ||
| 103 詳細図 | CAD | ||
| 104 納まり図 | CAD | ||
| 104 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 104 平面詳細図 | CAD | ||
| 105 納まり図 | CAD | ||
| 105 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 105 平面詳細図 | CAD | ||
| 106 納まり図 | CAD | ||
| 106 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 106 平面詳細図 | CAD | ||
| 107 納まり図 | CAD | ||
| 107 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 107 平面詳細図 | CAD | ||
| 持出し吊フラッシュ扉 片開き | 050 納まり図 | CAD | |
| 050 詳細図 | CAD | ||
| 051 納まり図 | CAD | ||
| 051 詳細図 | CAD | ||
| 持出し吊フラッシュ扉 両開き | 052 納まり図 | CAD | |
| 052 詳細図 | CAD | ||
| 053 納まり図 | CAD | ||
| 053 詳細図 | CAD | ||
| 持出し吊フラッシュセミエアタイト扉 片開き | 063 納まり図 | CAD | |
| 063 詳細図 | CAD | ||
| 064 納まり図 | CAD | ||
| 064 詳細図1 | CAD | ||
| 064 詳細図2 | CAD | ||
| 066 納まり図 | CAD | ||
| 066 詳細図 | CAD | ||
| 067 納まり図 | CAD | ||
| 067 詳細図1 | CAD | ||
| 067 詳細図2 | CAD | ||
| 持出し吊フラッシュセミエアタイト扉 両開き | 069 納まり図 | CAD | |
| 069 詳細図 | CAD | ||
| 070 納まり図 | CAD | ||
| 070 詳細図1 | CAD | ||
| 070 詳細図2 | CAD | ||
| 072 納まり図 | CAD | ||
| 072 詳細図 | CAD | ||
| 073 納まり図 | CAD | ||
| 073 詳細図1 | CAD | ||
| 073 詳細図2 | CAD | ||
| 持出し吊フラッシュセミエアタイト扉 親子開き | 075 納まり図 | CAD | |
| 075 詳細図 | CAD | ||
| 076 納まり図 | CAD | ||
| 076 詳細図1 | CAD | ||
| 076 詳細図2 | CAD | ||
| 強化ガラス扉 片引き | 023 納まり図 | CAD | |
| 023 詳細図 | CAD | ||
| 024 納まり図 | CAD | ||
| 024 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 024 平面詳細図 | CAD | ||
| 025 納まり図 | CAD | ||
| 025 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 025 平面詳細図 | CAD | ||
| 027 納まり図 | CAD | ||
| 027 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 027 平面詳細図 | CAD | ||
| 028 納まり図 | CAD | ||
| 028 縦断面詳細図1 | CAD | ||
| 028 縦断面詳細図2 | CAD | ||
| 028 平面詳細図 | CAD | ||
| 029 納まり図 | CAD | ||
| 029 縦断面詳細図1 | CAD | ||
| 029 縦断面詳細図2 | CAD | ||
| 029 平面詳細図 | CAD | ||
| 強化ガラス扉 引き分け | 026 納まり図 | CAD | |
| 026 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 026 平面詳細図 | CAD | ||
| 030 納まり図 | CAD | ||
| 030 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 030 平面詳細図 | CAD | ||
| 031 納まり図 | CAD | ||
| 031 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 031 平面詳細図 | CAD | ||
| 032 納まり図 | CAD | ||
| 032 縦断面詳細図1 | CAD | ||
| 032 縦断面詳細図2 | CAD | ||
| 032 平面詳細図 | CAD | ||
| 062 納まり図 | CAD | ||
| 062 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 062 平面詳細図 | CAD | ||
| 框扉 片引き | 033 納まり図 | CAD | |
| 033 詳細図 | CAD | ||
| 034 納まり図 | CAD | ||
| 034 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 034 平面詳細図 | CAD | ||
| 035 納まり図 | CAD | ||
| 035 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 035 平面詳細図 | CAD | ||
| 036 納まり図 | CAD | ||
| 036 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 036 平面詳細図 | CAD | ||
| 037 納まり図 | CAD | ||
| 037 縦断面詳細図1 | CAD | ||
| 037 縦断面詳細図2 | CAD | ||
| 037 平面詳細図 | CAD | ||
| 038 納まり図 | CAD | ||
| 038 縦断面詳細図1 | CAD | ||
| 038 縦断面詳細図2 | CAD | ||
| 038 平面詳細図 | CAD | ||
| 078 納まり図 | CAD | ||
| 078 詳細図 | CAD | ||
| 框扉 引き分け | 039 納まり図 | CAD | |
| 039 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 039 平面詳細図 | CAD | ||
| 040 納まり図 | CAD | ||
| 040 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 040 平面詳細図 | CAD | ||
| 041 納まり図 | CAD | ||
| 041 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 041 平面詳細図 | CAD | ||
| 042 納まり図 | CAD | ||
| 042 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 042 平面詳細図 | CAD | ||
| 043 納まり図 | CAD | ||
| 043 縦断面詳細図1 | CAD | ||
| 043 縦断面詳細図2 | CAD | ||
| 043 平面詳細図 | CAD | ||
| 079 納まり図 | CAD | ||
| 079 縦断面詳細図 | CAD | ||
| 079 平面詳細図 | CAD | ||
| 開口枠 | 044 納まり図 | CAD | |
| 044 詳細図 | CAD | ||
| 窓FIX | 054 納まり図 | CAD | |
| 054 詳細図 | CAD | ||
| 055 納まり図 | CAD | ||
| 055 納まり図 | CAD | ||
| 056 納まり図 | CAD | ||
| 056 詳細図 | CAD | ||
| 057 納まり図 | CAD | ||
| 057 詳細図 | CAD | ||
| カウンター | 087 納まり図 | CAD | |
| 087 詳細図 | CAD | ||
| 088 納まり図 | CAD | ||
| 088 詳細図 | CAD | ||
| 089 納まり図 | CAD | ||
| 089 詳細図 | CAD | ||
| 090 納まり図 | CAD | ||
| 090 詳細図 | CAD | ||
| 091 納まり図 | CAD | ||
| 091 詳細図 | CAD | ||
| 092 納まり図 | CAD | ||
| 092 詳細図 | CAD | ||
| 093 納まり図 | CAD | ||
| 093 詳細図 | CAD | ||
| ガラスブロック枠 | 086 納まり図 | CAD | |
| 086 詳細図 | CAD | ||
| 方立 | 094 詳細図 | CAD | |
| 095 詳細図 | CAD | ||
| 096 詳細図 | CAD | ||
- 商品CADデータのPDFおよびDXFデータをご用意しております。
- DXFデータはZIP形式で圧縮されています。ご利用には別途、解凍ソフトが必要です。
- 本サイトに掲載しているCADデータは、一部において形状を簡略化しておりますのでご了承願います。
- 本サイトの記載事項の内容は商品改良などにより予告なく変更する場合があります。
- 提供するデータの著作権は、三和シヤッター工業株式会社が保有します。
許可なく複製、転用、配布、販売などの二次利用することは禁じます。
カテゴリから探す