CADダウンロード
サンシリカスクリーンⅡ
- スタンダードタイプ(SD)一体形(座板仕様Ⅰ・Ⅱ型)
- スタンダードタイプ(SD)分割形(座板仕様Ⅰ・Ⅱ型)
- ウォークスルータイプ(WT-K)一体形(座板仕様Ⅰ・Ⅱ型)
- ウォークスルータイプ(WT-K)分割形(座板仕様Ⅰ・Ⅱ型)
- ウォークスルータイプ(WT-EV)
- リフトアップタイプ
ファイルタイトル | ファイル名 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|---|
(1m≦W≦8m 0.5m≦H≦6m) | 納まり図 | CAD | |
詳細図 | CAD | ||
(8m<W≦10m 0.5m≦H≦6m) | 納まり図 | CAD | |
詳細図 | CAD | ||
(10m<W≦13m 0.5m≦H≦6m) | 納まり図 | CAD | |
詳細図 | CAD |
ファイルタイトル | ファイル名 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|---|
(8m≦W≦20m 0.5m≦H≦4m) | 納まり図 | CAD | |
詳細図 | CAD | ||
(8m≦W≦20m 4m<H≦4.5m) | 納まり図 | CAD | |
詳細図 | CAD | ||
(8m≦W≦20m 4.5m<H≦6m) | 納まり図 | CAD | |
詳細図 | CAD |
ファイルタイトル | ファイル名 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|---|
(1.4m≦W≦2.5m 2.8m<H≦4m) (2.5m<W≦6m 2.1m≦H≦4m) |
納まり図 | CAD | |
詳細図 | CAD | ||
(1.4m≦W≦6m 4m<H≦6m) (6m<W≦8m 2.1m≦H≦6m) |
納まり図 | CAD | |
詳細図 | CAD | ||
(8m<W≦10m 2.1m≦H≦6m) | 納まり図 | CAD | |
詳細図 | CAD | ||
(10m<W≦13m 2.1m≦H≦6m) | 納まり図 | CAD | |
詳細図 | CAD |
ファイルタイトル | ファイル名 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|---|
(8m≦W≦20m 2.1m≦H≦4.5m) | 納まり図 | CAD | |
詳細図 | CAD | ||
(8m≦W≦20m 4.5m<H≦6m) | 納まり図 | CAD | |
詳細図 | CAD |
ファイルタイトル | ファイル名 | ダウンロード形式 | |
---|---|---|---|
天井内納まり | 納まり図 | CAD | |
詳細図 レール・座板・まぐさスチール | CAD | ||
詳細図 レール・座板・まぐさステンレス | CAD | ||
露出納まり | 納まり図 | CAD | |
詳細図 レール・座板・まぐさスチール | CAD | ||
詳細図 レール・座板・まぐさステンレス | CAD |
- 商品CADデータのPDFおよびDXFデータをご用意しております。
- DXFデータはZIP形式で圧縮されています。ご利用には別途、解凍ソフトが必要です。
- 本サイトに掲載しているCADデータは、一部において形状を簡略化しておりますのでご了承願います。
- 本サイトの記載事項の内容は商品改良などにより予告なく変更する場合があります。
- 提供するデータの著作権は、三和シヤッター工業株式会社が保有します。
許可なく複製、転用、配布、販売などの二次利用することは禁じます。
カテゴリから探す